Показано 1 - 2 из 2
Лом ювелирных изделий и зубных коронок
Лом ювелирных изделий 58,5%
| Проба | Цена в рублях | Цена в тенге |
| 375° | 4 548 ₽ | 26 923 ₸ |
| 585° | 7 095 ₽ | 42 000 ₸ |
| 750° | 9 096 ₽ | 53 846 ₸ |
| 850° | 10 308 ₽ | 61 026 ₸ |
| 900° | 10 915 ₽ | 64 616 ₸ |
| 916° | 11 109 ₽ | 65 764 ₸ |
| 999° | 12 128 ₽ | 71 795 ₸ |
7 034 рублей за грамм
41 641 тенге за грамм
Зубные коронки 85%
| Проба | Цена в рублях | Цена в тенге |
| 375° | 4 548 ₽ | 26 923 ₸ |
| 585° | 7 095 ₽ | 42 000 ₸ |
| 750° | 9 096 ₽ | 53 846 ₸ |
| 850° | 10 308 ₽ | 61 026 ₸ |
| 900° | 10 915 ₽ | 64 616 ₸ |
| 916° | 11 109 ₽ | 65 764 ₸ |
| 999° | 12 128 ₽ | 71 795 ₸ |
10 308 рублей за грамм
61 026 тенге за грамм
